Abaek

2026 FC안양 K리그1 경기일정 총정리 (3월~10월 전경기)

K리그2 우승팀

FC안양 K리그1 전경기 확인!

⚽ FC안양 첫 경기

3월 2일(월) 14:00

대전 월드컵경기장

vs 대전하나시티즌

✅ 2026 시즌 주요 정보

총 33경기 진행
홈 16경기 / 원정 17경기
3월~10월 약 8개월간 진행

홈 경기장: 안양종합운동장
주말 경기: 대부분 16:30 또는 19:00 킥오프
평일 경기: 수요일 19:30 킥오프

📌 3월 경기 일정

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
1R 03.02(월) 14:00 원정 대전
2R 03.08(일) 16:30 제주
3R 03.15(일) 16:30 원정 강원
4R 03.18(수) 19:30 원정 전북
5R 03.22(일) 16:30 인천

📌 4월 경기 일정

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
6R 04.05(일) 14:00 서울
7R 04.12(일) 16:30 원정 김천
8R 04.19(일) 16:30 원정 포항
9R 04.22(수) 19:30 울산
10R 04.26(일) 16:30 원정 광주

📌 5월 경기 일정

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
11R 05.02(토) 19:00 부천
12R 05.05(화) 19:00 원정 서울
13R 05.10(일) 16:30 전북
14R 05.13(수) 19:30 김천
15R 05.17(일) 16:30 원정 제주

📌 7월 경기 일정 (여름 나이트 경기)

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
16R 07.04(토) 19:30 포항
17R 07.12(일) 19:30 원정 인천
18R 07.19(일) 19:30 광주
19R 07.22(수) 19:30 원정 부천
20R 07.26(일) 19:30 강원

📌 8월 경기 일정

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
21R 08.02(일) 19:30 원정 울산
22R 08.08(토) 19:30 대전
23R 08.15(토) 19:30 원정 제주
24R 08.22(토) 19:30 서울
25R 08.26(수) 19:30 인천
26R 08.29(토) 19:30 원정 부천

📌 9월 경기 일정

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
27R 09.06(일) 19:00 강원
28R 09.09(수) 19:30 원정 대전
29R 09.13(일) 19:00 원정 광주
30R 09.19(토) 19:00 울산

📌 10월 경기 일정 (시즌 마무리)

라운드 날짜 시간 구분 상대팀
31R 10.10(토) 16:30